ЭФГ- Макроиндикаторы - 2015
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008 октябрь 2008
декабрь 2008 июнь 2009 январь 2010 июль 2010 ноябрь 2010 июнь 2011 декабрь 2011
май 2012 декабрь 2012 декабрь 2013 Май 2014 Ноябрь 2014 Январь 2015 СЕГОДНЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ |
ВАЛЮТА : | 22.01.15 |
EUR (офиц.) | 75,77 |
EUR(нал): | 74,80 |
USD(офиц.): | 65,42 |
USD (нал): | 64,65 |
СЫРЬЕ -в долларах | |
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 48,5 |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/( цены в США, оценка), долларов | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, по евроформуле - 357 средняя цена газа в США -110
|
ЗОЛОТО (унция)-NYMEX | 1300 |
ПШЕНИЦА долларов/тонна | 210 |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |
US 30 (бывш. ДОУ-ДЖОНС - DJIA) | 17675 |
НАСДАК (NASD) | 4709 |
Шанхайский фондовый индекс | 3323 |
DAX (Германия) | 10435 |
РТС | 813 |
См. также: -
[email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]