ЭФГ- Макроиндикаторы - 2014,май
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008 октябрь 2008
декабрь 2008 июнь 2009 январь 2010 июль 2010 ноябрь 2010 июнь 2011 декабрь 2011
май 2012 декабрь 2012 декабрь 2013 Сегодня
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ |
ВАЛЮТА : | 31.05.14 |
EUR (офиц.) | 47,27 |
EUR(нал): | 47,50 |
USD(офиц.): | 34,73 |
USD (нал): | 34,75 |
СЫРЬЕ -в долларах | |
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 109,1 |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/( цены в США, оценка), долларов | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, по евроформуле - 451 средняя цена газа в США -111
|
ЗОЛОТО (унция)-NYMEX | 1250 |
ПШЕНИЦА долларов/тонна | 232 |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 16717 |
НАСДАК (NASD) | 4243 |
Шанхайский фондовый индекс | 2039 |
DAX (Германия) | 9950 |
РТС | 1296 |
См. также: -
[email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]