ЭФГ- Макроиндикаторы - 2007
Главная Обратная связь Поиск Наверх на "Что нового" О нас
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОМИМО ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (см. НИЖЕ) И НЕ ВСЕГДА КОРРЕКТНО ОТРАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , ГДЕ МЫ РЕАЛЬНО НАХОДИМСЯ, "ЭФГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИНАМИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОСЛЕДНЕМУ СОВЕТСКОМУ ГОДУ
2006/1990-машиностроение 2006/1990 цены
2006/1990-демография и уровень жизни
|
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
январь 2006 июнь 2006 январь 2007 июль-август 2007
январь-февраль 2008 июль 2008 декабрь 2008 сегодня
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРЕДЫДУЩЕЕ | ДИНАМИКА |
ВАЛЮТА : | 04.02.08 | 07.11.07 | |
EUR (офиц.) | 36.27 | 35,85 | +1,0% |
EUR(нал): | 36.43 | 35,78 | +1,0% |
USD(офиц.): | 24.45 | 24,51 | -0,3% |
USD (нал): | 24.39 | 24,45 | -0,3% |
СЫРЬЕ -в долларах | |||
НЕФТЬ (баррель)-Нью-Йорк | 89,03 | 94.9 | -6,2% |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/(мировые цены, оценка) | 221(260) | 232(278) | -5,2% |
ЗОЛОТО (унция)-Лондон | 899 | 822 | +9,4% |
ПШЕНИЦА тонна | 175 | 155 | +12,9% |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 12743 | 13660 | _-6,8% |
НАСДАК (NASD) | 2413 | 2825 | _-14,6% |
РТС | 2010 | 2270 | -11,6% |
Пишите нам: [email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]