ЭФГ- Макроиндикаторы
Главная Обратная связь Поиск Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 сегодня
Оперативная информация: январь 2006 года
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРЕДЫДУЩЕЕ | ДИНАМИКА | |
ВАЛЮТА (за день): | 31.01.06 | |||
EUR: | 34.04 | 34.19 | -0. 44% | |
USD: | 28.12 | 28.03 | +0.03% | |
СЫРЬЕ (за день)-в долларах | 31.01.06 | |||
НЕФТЬ (баррель) | 66.86 | 66.22 | +0.91% | |
ГАЗ (1000 м3) | 158,7 | 154 | +1.10% | |
ЗОЛОТО (тр. унция)-Лондон | 569,3 | 560,3 | +1,3% | |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | 31.01.06 | |||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 10899 | 10907 | -0,1% | |
НАСДАК (NASD) | 2304 | 2270 | +0.9% | |
РТС | 1337 | 1334 | +0,02% | |
ИНДИКАТОРЫ | ||||
ВВП (за квартал, трлн. руб, оценка) | 6,12 (IV квартал, 2005) | 5,91 | +3,5% | |
Инвестиции (трлн. руб) -за год | 3, 43 (2005 год) | 3,01 | +11% | |
Сальдо внешнеторгового баланса (млрд. долл) - за год | +109,5 (2005 г.) | +80,2
| +36 % | |
Золотовалютные резервы (млрд.долл) | 246 млрд. долл (июнь,2006) | 178 (декабрь, 2005) | +48% | |
Внешний долг (млрд. руб) | 86,8 (декабрь, 2005 г.) | 114,1 (январь, 2005 г.) | -24% | |
ИНФЛЯЦИЯ (за год) % | 10,8 (2005 г.) | 12,3 | -12% | |
ИНФЛЯЦИЯ (за месяц) % | 0,3% (июнь,2006 ) | 1,3% (февраль, 2006) |
| |
Средняя зарплата (руб) (в месяц, за год) | 8530 (2005 г) | 6935 (2004 г.) | +23% | |
Средняя зарплата (руб) (в месяц, за квартал) | 10975 (конец I полугодия , 2006) | 9554 (IV квартал, 2005) | +10% | |
ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР(руб) (в месяц - за год) | 4710 (2005) | 4096 (2004) | +15% | |
ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР(руб) (в месяц - за квартал | 4710 (IV квартал, 2005) | 4580 (III квартал 2004 г)
| + 2,8% | |
Ср.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ-1 (СЗ/ФН)- за год | 1,81 | 1,69 | +7,2% | |
Мин. Зарплата ( в месяц - за год) | 800 | 720 | +11% | |
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ (в месяц ) для всех | 4186 III квартал 2005 | 2396 III квартал 2004 | +75% | |
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ (в месяц) для трудоспособного населения | 4828 III квартал 2005 | 2629 III квартал 2004 | +84% | |
Ср.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ-2(СЗ/ПМ) | 1,77 (2005) | 2,63 (2004) | -33% | |
Мин.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (МЗ/ПМ) | 0,18 (2005) | 0,29 (2004) | -33,0% | |
Общая численность безработных (млн.чел, в среднем за месяц) | 5.6 (2005) | 5,7 (2004) | -6% | |
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума (млн. чел.) | 22,6 (2005, оценка) | 25,5 (2004) | -11% | |
ИНФЛЯЦИЯ (за месяц) | 0,8% (январь, 2005 ) | 0,7% | +14% | |
Средняя зарплата (руб) (за квартал) | 9554 (IV квартал, 2005) | 8674 | +10% | |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА (за квартал) | 2545 (IV квартал, 2005) | 2460
| +3,3% | |
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (СЗ/ПК) | 3,72 | 3,53 | +5,0% |
Пишите нам: [email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]