ЭФГ- Макроиндикаторы - 2012/2011
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008 октябрь 2008
декабрь 2008 июнь 2009 январь 2010 июль 2010 ноябрь 2010 июнь 2011 декабрь 2011
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРЕДЫДУЩЕЕ | ДИНАМИКА |
ВАЛЮТА : | 19.12.12 | 09.08.12 | |
EUR (офиц.) | 40,74 | 39,22 | +3,9% |
EUR(нал): | 40,66 | 38,87 | +4,1 % |
USD(офиц.): | 30,76 | 31,48 | -2,3% |
USD (нал): | 30,63 | 31,43 | -2,4% |
СЫРЬЕ -в долларах | |||
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 110,5 | 111,8 | -1,2% |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/(мировые цены, оценка), долларов | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, соответствующая цене количества нефти, дающего при сгорании столько же теплоты - 336 цена по евроформуле - 430 | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, соответствующая цене количества нефти, дающего при сгорании столько же теплоты - 339 цена по евроформуле - 428
|
-1,2% -0,9%
|
ЗОЛОТО (унция)-NYMEX | 1657 | 1637 | +1,2% |
ПШЕНИЦА тонна | 275 | 310 | -11,3% |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 13293 | 13175 | +0,8% |
НАСДАК (NASD) | 3049 | 3011 | +1,3% |
Шанхайский фондовый индекс | 2163 | 2692 | -19,7% |
DAX (Германия) | 7668 | 6774 | +13,2% |
РТС | 1518 | 1444 | +5,1% |
МАКРОИНДИКАТОРЫ 2011/2010
Комментарий «ЭФГ»: В целом 2011 год был достаточно успешным для российской экономики. Экономика продолжала восстанавливаться после обвального кризиса 2008–2009 гг. Однако главная причина этих успехов была простой: цена на нефть выросла с 58 долларов в 2009 году и почти 93 долларов в 2010 году, до 115 долларов /баррель |
См. также: -
[email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]