ЭФГ- Макроиндикаторы - 2008
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ДИНАМИКА |
ВАЛЮТА : | 28.10.08 | |
EUR (офиц.) | 34.16 | +0,9% |
EUR(нал): | 34.43 | +0,8% |
USD(офиц.): | 26.30 | +2,9% |
USD (нал): | 27.64 | -1.8% |
СЫРЬЕ -в долларах | ||
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 62 | -3,3% |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/(мировые цены, оценка) | -н/данных; Справочно: - заявленная цена "Газпрома" на октябрь 2008 года - 486 (граница Германии); - цена американского газа(Нью-Йоркская биржа), рассчитанная (через 1 млн. б.т.е) - 241 | н/данных
+5.0% |
ЗОЛОТО (унция)-Лондон | 737 | -1,5% |
ПШЕНИЦА тонна | 89 | -0,0% |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | ||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 9065 | +0,3% |
НАСДАК (NASD) | 1714 | +0,7% |
Шанхайский фондовый индекс (CSI) | 1680 | -3,2% |
РТС | 578 | +38,0% |
См. также: - 2007/1990 - уникальный сравнительный анализ