ЭФГ- Макроиндикаторы - 2005
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" Наверх на 2007 год О нас
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОМИМО ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (см. НИЖЕ) И НЕ ВСЕГДА КОРРЕКТНО ОТРАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , ГДЕ МЫ РЕАЛЬНО НАХОДИМСЯ, "ЭФГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИНАМИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОСЛЕДНЕМУ СОВЕТСКОМУ ГОДУ
2005/1990- легкая промышленность
2005/1990 - сельское хозяйство
|
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 сегодня
ЯНВАРЬ 2007 ГОДА
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРЕДЫДУЩЕЕ | ДИНАМИКА | |
ВАЛЮТА : | 18.01.07 | 16.12.06 | ||
EUR (офиц.) | 34.40 | 34.65 | -0,8% | |
EUR(нал): | 34.46 | 34.52 | -0, 2% | |
USD(офиц.): | 26.53 | 26.33 | +0,3% | |
USD (нал): | 26.14 | 26.14 | 0,0% | |
СЫРЬЕ -в долларах | ||||
НЕФТЬ (баррель)-Нью-Йорк | 52.83 | 63.49 | -16,8% | |
ГАЗ (1000 м3) | 133,5 | 155,2 | -14,0% | |
ЗОЛОТО (унция)-Лондон | 537 | 615 | -12,7% | |
ПШЕНИЦА тонна | 96 | 93,8 | +2,3% | |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | ||||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 12577 | 12445 | +1,1% | |
НАСДАК (NASD) | 2479 | 2457 | +1,0% | |
РТС | 1813 | 1853 | -2,2% | |
ИНДИКАТОРЫ | ||||
ВВП (за год, трлн. руб. ) | 21.6 (2005) | 19,7 | +6,4% | |
ВВП (за квартал, трлн. руб) | 5,7 (I квартал, 2006) | 6,12 (IV квартал, 2005) | -7,0% | |
Инвестиции (трлн. руб) -за год | 3, 43 (2005 год) | 3,01 | +11% | |
Сальдо внешнеторгового баланса (млрд. долл) - за год | +109,5 (2005 г.) | +80,2
| +36 % | |
Золотовалютные резервы (млрд.долл) | 246 млрд. долл (июнь,2006) | 178 (декабрь, 2005) | +48% | |
Внешний долг (млрд. руб) | 75,0 (апрель, 2006 г.) | 86,8 (декабрь, 2005 г.) | -24% | |
ИНФЛЯЦИЯ (за год) % | 10,8 (2005 г.) | 12,3 | -12% | |
ИНФЛЯЦИЯ (за месяц) % | 0,3% (июнь,2006 ) | 1,3% (февраль, 2006) |
| |
Средняя зарплата (руб) (в месяц, за год) | 8530 (2005 г) | 6935 (2004 г.) | +23% | |
Средняя зарплата (руб) (в месяц, за квартал) | 10975 (конец I полугодия , 2006) | 9554 (IV квартал, 2005) | +14,8% | |
ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР(руб) (в месяц - за год) | 4710 (2005) | 4096 (2004) | +15% | |
ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР(руб) (в месяц - за квартал | 5120 (II квартал, 2006) | 4710 (IV квартал, 2005)
| + 8,7% | |
Ср.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ-1 (СЗ/ФН)- за год | 1,81 (2005) | 1,69 (2004) | +7,2% | |
Мин. Зарплата ( в месяц - за год) | 800 | 720 | +11% | |
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ (в месяц ) для всех | 4186 III квартал 2005 | 2396 III квартал 2004 | +75% | |
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ (в месяц) для трудоспособного населения | 4828 III квартал 2005 | 2629 III квартал 2004 | +84% | |
Ср.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ-2(СЗ/ПМ) | 1,77 (2005) | 2,63 (2004) | -33% | |
Мин.УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (МЗ/ПМ) | 0,18 (2005) | 0,29 (2004) | -33,0% | |
Общая численность безработных (млн.чел, в среднем за месяц) | 5.6 (2005) | 5,7 (2004) | -6% | |
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума (млн. чел.) | 22,6 (2005, оценка) | 25,5 (2004) | -11% |
Пишите нам: [email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]