ЭФГ- Макроиндикаторы - 2008
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
ИЮЛЬ -2008
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ДИНАМИКА |
|
ВАЛЮТА : | 21.07.08 | ||
EUR (офиц.) | 36.81 | -1,31% | |
EUR(нал): | 36.78 | -1,7% | |
USD(офиц.): | 23.21 | +7,7% | |
USD (нал): | 23.01 | +10,1% | |
СЫРЬЕ -в долларах | |||
НЕФТЬ (баррель)-Нью-Йорк | 133 | -9,6% | |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/(мировые цены, оценка) | 286 (401) | +11,0%(+13,1%) | |
ЗОЛОТО (унция)-Лондон | 964 | -20,0% | |
ПШЕНИЦА тонна | 133,8 | -18,6% | |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 11460 | -5,3% | |
НАСДАК (NASD) | 2280 | -5,2% | |
РТС | 2144 | - 18,0% |
МАКРОИНДИКАТОРЫ 2007/2006 (справочно[email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]