ЭФГ- Макроиндикаторы - 2008
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008 октябрь 2008
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРЕДЫДУЩЕЕ | ДИНАМИКА |
ВАЛЮТА : | 06.07.09 | 17.06.09 | |
EUR (офиц.) | 43,86 | 43,35 | +1,2% |
EUR(нал): | 43,69 | 43,21 | +1,1% |
USD(офиц.): | 31.46 | 31.16 | +0,9% |
USD (нал): | 31,30 | 31,00 | +1,0% |
СЫРЬЕ -в долларах | |||
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 64,7 | 70,6 | -8,4% |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/(мировые цены, оценка), долларов | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, соответствующая цене количества нефти, дающего при сгорании столько же теплоты -234
| Справочно: цена 1000 куб. м. газа, соответствующая цене количества нефти, дающего при сгорании столько же теплоты -256
| н/данных
-8,4% |
ЗОЛОТО (унция)-NYMEX | 924 | 943 | -2,1% |
ПШЕНИЦА тонна | 111 | 118 | -6,1% |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |||
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 8350 | 8504 | -1,9% |
НАСДАК (NASD) | 1790 | 1795 | -0,3% |
Шанхайский фондовый индекс | 3280 | 2928 | +12,0% |
DAX (Германия) | 4652 | 4962 | -6,3% |
РТС | 930 | 1057 | -12,1% |
Пишите нам: [email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]