ЭФГ- Макроиндикаторы - 2012/2011
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008 октябрь 2008
декабрь 2008 июнь 2009 январь 2010 июль 2010 ноябрь 2010 июнь 2011 декабрь 2011
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ |
ВАЛЮТА : | 19.12.12 |
EUR (офиц.) | 40,74 |
EUR(нал): | 40,66 |
USD(офиц.): | 30,76 |
USD (нал): | 30,63 |
СЫРЬЕ -в долларах | |
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 110,5 |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/(мировые цены, оценка), долларов | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, соответствующая цене количества нефти, дающего при сгорании столько же теплоты - 336 цена по евроформуле - 430 |
ЗОЛОТО (унция)-NYMEX | 1657 |
ПШЕНИЦА тонна | 275 |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 13293 |
НАСДАК (NASD) | 3049 |
Шанхайский фондовый индекс | 2163 |
DAX (Германия) | 7668 |
РТС | 1518 |