ЭФГ- Макроиндикаторы - 2014
Главная Обратная связь Наверх на "Что нового" О нас
январь 2006 июнь 2006 январь 2007
июль-август 2007 январь 2008 июль2008 октябрь 2008
декабрь 2008 июнь 2009 январь 2010 июль 2010 ноябрь 2010 июнь 2011 декабрь 2011
май 2012 декабрь 2012 декабрь 2013 Май 2014
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ |
ВАЛЮТА : | 22.11.14 |
EUR (офиц.) | 57,76 |
EUR(нал): | 56,33 |
USD(офиц.): | 45,29 |
USD (нал): | 45,22 |
СЫРЬЕ -в долларах | |
НЕФТЬ (Brent, баррель) | 81,3 |
ГАЗ (1000 м3), средние экспортные отпускные цены "Газпрома"/( цены в США, оценка), долларов | Справочно: цена 1000 куб. м. газа, по евроформуле - 360 средняя цена газа в США -132
|
ЗОЛОТО (унция)-NYMEX | 1203 |
ПШЕНИЦА долларов/тонна | 224 |
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ | |
ДОУ-ДЖОНС (DJIA) | 17719 |
НАСДАК (NASD) | 4701 |
Шанхайский фондовый индекс | 2487 |
DAX (Германия) | 9683 |
РТС | 1053 |
См. также: -
[email protected]; glebovpsev@mail.ru; [email protected]