Наименование объекта/ собственник/ местонахождение | Специализация | Дата пуска | Объем инвестиций (млн руб.) | Число занятых (чел.) | Предполагаемые объемы выпуска |
Июнь |
ЗАО «Угличский завод точного машиностроения»/ Углич, Ярославская обл. | оборудование для газовой отрасли промышленности | 30.06.15 | 500 | 90 | н/д |
Завод «Мегаполис»/ п. Красный Бор, Ленинградская обл. | производство световых опор | 30.06.15 | н/д | н/д | 60 000 опор в год |
Завод стройматериалов/ «Технобит-Сафоново»/ Сафоново, Смоленская обл. | битум | 30.06.15 | н/д | 87 | 100 тыс. т битума строительных, дорожных, кровельных марок и 100 тыс. т темного печного топлива (вакуумный газойль) |
Завод по производству электрошкафов/ ABB (Швеция – Швейцария)/ Липецк | электрошкафы, распределительные устройства | 30.06.15 | 600 | 37 | 200 000 единиц продукции в год |
Завод по производству радиаторов/ Bosch (Германия)/ г. Энгельс, Саратовская обл. | отопительные радиаторы | 30.06.15 | 500 | 100 | 150 тысяч радиаторов в год |
Горно-обогатительный комбинат/ ООО «Лунсин» – Zijin Mining Group (Китай)/ Тоджинский р-н, Республика Тыва | переработка полиметаллической руды | 26.06.15 | 16800 | 846 | переработка 1 млн т полиметаллической руды в год, выпуск 200-220 тыс. т медных, цинковых и свинцовых концентратов |
Завод фасада и кровли/ ИНСИ/ Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | изготовление металлочерепицы, профлиста и фасадных панелей | 26.06.15 | н/д | н/д | н/д |
Завод полуцеллюлозы/ ОАО «Архангельский ЦБК»/ Архангельск | полуцеллюлоза | 22.06.15 | 2700 | н/д | н/д |
Завод по производству тормозных систем для скоростных поездов/ РЖД и Knorr-Bremse (Германия)/ С.-Петербург | производство тормозных систем для скоростных поездов | 20.06.15 | 1800 | н/д | н/д |
Фармацевтический завод «Новартис Нева»/ Novartis (Швейцария)/ С.-Петербург | разработка и производство более 40 наименований лекарственных препаратов | 19.06.15 | 4500 | 360 | н/д |
Завод газовых турбин/ «Сименс АГ» (Германия) и ОАО «Силовые машины» (Россия)/ Горелово, Ленинградская обл. | обработка роторных деталей и статорных узлов турбин, полный цикл сборочных работ | 19.06.15 | 1500 | 300 | н/д |
Завод стройматериалов/ ООО «Град-Строй»/ Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика | пеноблоки | 17.06.15 | 60 | 100 | 3 тыс. пеноблоков в сутки |
Завод стройматериалов/ «Хенкель» (Германия)/ с. Марусино, Новосибирская обл. | строительные смеси | 16.06.15 | 774 | 120 | 150 тыс. т/год |
Текстильное предприятие/ г. Шахты, Ростовская обл. | текстиль из синтетических волокон | 15.06.15 | 2500 | 2000 | 15 млн кв. метров тканей в год |
Завод «Армстронг»/ «Алабуга»/ Татарстан | производство подвесных потолочных плит из минераловолокна | 09.06.15 | 3600 | 136 | 20 млн кв. м потолочных плит в год |
Лакокрасочный завод/ Teknos (Финляндия)/ С.-Петербург | лакокрасочные материалы | 09.06.15 | 1000 | 100 | 15 000 т продукции ежегодно |
Фармацевтический завод/ «Ниармедик Фарма» (Россия)/ Обнинск, Калужская обл. | лекарственные препараты | 05.06.15 | 4000 | 185 | 100 млн упаковок лекарственных средств в год |
Завод металлоконструкций/ ОАО «ГлобалЭлектро-Сервис»/ Новосибирск | многогранные опоры | 02.06.15 | н/д | н/д | 12 тыс. т |
Май |
ООО «Завод кабелей для специальной техники» (первая очередь)/ «Специальные Системы и Технологии»/ Софрино, Московская обл. | широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции специального назначения | 30.05.15 | 1000 | 300 | н/д |
Завод по производству кормов для собак и кошек/ компания «СПФ Рус» – подразделение DIANA Pet Food (Франция)/ г. Шебекино, Белгородская обл. | усилители вкуса кормов для кошек и собак | 27.05.15 | 300 | 20 | н/д |
Завод по производству фасовочной сетки для фруктов и овощей/ компания «КТС Сервис»/ Тюмень | фасовочная сетка для фруктов и овощей | 27.05.15 | 75 | н/д | 30 млн штук сеток в год |
Завод «ТРИОТТ Липецк»/ TRIOTTB.V. (Нидерланды)/ Липецк | зерноперерабатывающее оборудование и комплектующие для мукомольного, комбикормового и премиксного производства | 22.05.15 | 154 | н/д | 100 единиц оборудования в год |
Завод объемно-блочного домостроения/ индустриальный парк «Масловский»/ Воронежская обл. | стройматериалы | 20.05.2015 | 2000 | 500 | н/д |
Текстильное предприятие/ Люберецкий р-н, Московская обл. | производство арамидных тканей | 20.05.15 | 480 | н/д | н/д |
Завод по производству стройматериалов/ MC-Bauchemie (Германия)/ Тюменская обл. | производство сухих строительных смесей и химических добавок в битумы | 15.05.15 | 600 | 70 | 120 тыс. т продукции/год |
Завод по выпуску сухих смесей и растворов для бурения/ «НИИТЭК ТПУ-Бурение/ Томская обл. | сухие смеси и растворы для бурения | 14.05.15 | 120 | н/д | 2 тыс. т сухих смесей в месяц |
Апрель |
Завод тарных изделий/ ООО «ЗТИ Сибирь»/ Новосибирская обл. | полиэтиленовая тара | 30.04.15 | 466 | 84 | н/д |
Строительное предприятие/ «Мобильные заводы ЖБИ»/ Саратовская обл. | сборно-разборные модульные установки, позволяющие делать стройматериалы для жилищного строительства | 29.04.15 | н/д | н/д | н/д |
Цементный мини-завод/ «Кизилюрт»/ Дагестан | цемент | 27.04.15 | н/д | 250 | 120 тыс. т в год |
Кубанская картонажная фабрика/ г. Кропоткин, Краснодарский край | продукции из гофрокартона | 22.04.15 | 500 | 60 | н/д |
Фармацевтический завод/ ООО «Завод имени академика В.П. Филатова»/ Гатчинский р-н, Ленинградская обл. | твердые формы (таблетки), дженерики антигистаминных и сердечно-сосудистых лекарственных средств | 21.04.15 | 2000 | 250 | 960 млн штук в год |
Производственно-технологический комплекс/ ООО «Полимет»/ Полевское, Свердловская обл. | литейное производство корпусных деталей из различных марок чугуна и стали | 20.04.15 | 1500 | 200 | н/д |
Горно-обогатительный комплекс/ «Еврохим»/ Ковдорский ГОК, Мурманская обл. | переработка апатит-штаффелитовых руд | 15.04.15 | 6800 | н/д | н/д |
Кондитерская фабрика/ объединение «Любимый край»/ Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | производство овсяного печенья и пряников | 15.04.15 | 1500 | 350 | 1600 т продукции в месяц |
Заводе Accumalux/ Accumalux Group (Люксембург)/ Тольятти, Самарская обл. | комплектующие к аккумуляторам | 11.04.15 | н/д | н/д | 5 млн комплектов компонентов для аккумуляторов в год |
Завод по производству инсулина/ Novo Nordisk (Дания)/ Калужская обл. | инсулин | 10.04.15 | 4000 | 150 | н/д |
Шахта «Черемуховская-Глубокая» Североуральского бокситового рудника/ ОК РУСАЛ/ Свердловская обл. | добыча бокситов | 10.04.15 | 5800 | н/д | н/д |
Центр производства радиофармацевтики/ «Роснано»/ Елец, Липецкая обл. | лекарственные препараты | 10.04.15 | н/д | н/д | 500 доз РФП в сутки |
Литейный завод/ Таганрог, Ростовская обл. | чугунное литье, коммунальное литье, железнодорожное литье и автомобильные компоненты | 03.04.15 | 650 | 150 | 15 тыс. т мелкого чугунного литья ежегодно |
Март |
Завод по производству бумажной продукции/ «Хаят Холдинг» (Турция)/ «Алабуга», Татарстан | туалетная бумага, бумажные салфетки и полотенца | 27.03.15 | н/д | 400 | н/д |
Завод по производству гипохлорита натрия/ Москва | гипохлорит натрия | 27.03.15 | н/д | н/д | н/д |
Ирбитский трубный завод/ «Металлинвест»/ Ирбит, Свердловская обл. | трубы | 27.03.15 | 1000 | 100 | 300 тыс. т трубной продукции в год |
Завод радиоэлектронной аппаратуры «Микран»/ Томск | телекоммуникации, радиолокационное оборудование, СВЧ- контрольно-измерительная аппаратура | 25.03.15 | 800 | 950 | н/д |
Завод по производству волоконно-оптического кабеля/ концерн Furukawa (Япония)/ индустриальный парк «Масловский», Воронежская обл. | оптический кабель | 23.03.15 | 1000 | 250 | 45 тыс. км кабеля в год |
Завод по производству сухих строительных смесей/ «Геркулес-Сибирь»/ Новосибирск | строительные смеси | 19.03.15 | 500 | н/д | 500 тыс. т продукции в год |
Завод по утилизации электроники/ General Satellite/ Тула | утилизация электроники | 17.03.15 | н/д | 100 | н/д |
Завод крупнопанельного домостроения/ «Первый строительный фонд»/ Новосибирск | панели | 14.03.15 | 1700 | 300 | н/д |
Предприятие по выпуску полипропиленовых мешков/ Майкоп, Адыгея | мешки | 14.03.15 | 400 | н/д | н/д |
Завод по производству деревянных энергосберегающих окон/ Skaala (Финляндия)/ С.-Петербург | окна | 13.03.15 | 200 | н/д | 50 тыс. единиц продукции в год |
Обогатительная фабрика «Карагайлинская»/ г. Киселёвск, Кемеровская обл. | угольный концентрат | 12.03.15 | 1500 | 131 | 1,5 млн т концентрата в год |
Кондитерский комбинат/ д. Богданово, Рамонский р-н, Воронежская обл. | кондитерская и пищевая продукция | 10.03.15 | 10000 | 360 (1025) | н/д |
Завод «Алабуга-Волокно»/ совместный проект ХК «Композит» и Госкорпорации «Росатом»/ Татарстан | углеродные волокна | 02.03.15 | 4200 | 250 | 1700 т углеродного волокна в год |
Февраль |
Домостроительный комбинат «Град»/ совместный проект группы компаний «Мортон» и РОСНАНО/ Наро-Фоминский р-н, Московская обл. | стройматериалы | 27.02.15 | 9000 | 1000 | 525 тыс. кв. м изделий в год |
Завод железобетона и металлопрофиля/ Ноябрьск, ЯНАО | пеноблоки, кирпич бетонный, тротуарная плитка, сваи, бетонные плиты, профнастил, металлосайдинг, металлочерепица | 24.02.15 | н/д | н/д | н/д |
Производственно-складской комплекс/ косметическая компания Oriflame (Швеция)/ Ногинск, Московская обл. | | 18.02.15 | 9000 | 850 | 150 млн единиц продукции в год. |
Комплекс обжиговой машины № 3 Михайловского ГОКа/ «Металлинвест»/ Железногорск, Курская обл. | производство железнорудных окатышей | 11.02.15 | 16000 | 600 | 5 млн тонн в год |
Завод по производству шпона/ AVIC Forestry (Китай)/ Асино, Томская обл. | производство шпона | 11.02.15 | н/д | н/д | 100 тыс. куб. м в год |
ООО МИП «Сахаэнергоэффект»/ инновационный центр СВФУ и ГУП «ЖКХ РС(Я)»/ Республика Саха – Якутия | производство труб с высокоэффективной теплоизоляцией | 06.02.15 | н/д | н/д | н/д |
Завод по производству моющих средств/ ООО «Новые химические технологии»/ п. Лесогорский, Ленинградская обл. | производство моющих средств | 03.02.15 | 250 | 50 | 14 тыс. т продукции в год |
Завод по производству лифтов SKY LIFT/ Sky Group/ Новосибирск | производство лифтов | 01.02.15 | 120 | 50 | 3000 лифтов в год |
Январь |
Обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая»/ «Кузбассразрезуголь»/ Кемеровская обл. | добыча и обогащение угля | 20.01.15 | 4000 | 250 | 2,6 млн т высококачественного обогащенного угля марки Т |
Кимкано-Сутарский ГОК/ Еврейская автономная область | добыча железной руды | 13.01.15 | 3 000 | н/д | н/д |
Пеллетный завод/ ООО «Лесресурс»/ п. Новая Игирма, Иркутская обл. | пеллеты (древесные топливные гранулы) | 13.01.15 | н/д | н/д | 30 тыс. древесных гранул в год |
Завод «Полимер»/ ЗАО «Техстрой»/ Карабулак, Ингушетия | производство полимерных труб | 03.01.1515 | 320 | 200 | 20 тыс. т продукции в год |